生產(chǎn)能力:0.18-7m3/min
產(chǎn)品介紹
石英砂是一種非金屬礦物質(zhì),是一種堅硬、耐磨、化學(xué)性能穩(wěn)定的硅酸鹽礦物,其主要礦物成分是SiO2,石英砂的顏色為乳白色、或無色半透明狀,硬度7,石英砂是重要的工業(yè)礦物原料,非化學(xué)危險品,廣泛用于玻璃、鑄造、陶瓷及耐火材料、冶煉硅鐵、冶金熔劑、冶金、建筑、化工、塑料、橡膠、磨料等工業(yè)。
石英砂球磨機是用于石英石選礦過程中對塊狀的石英石進行磨粉的設(shè)備,便于更好地選別石英石內(nèi)襯及研磨球采用硅石、高鋁、橡膠材料,在石英石研磨過程中減少摻入鐵等雜質(zhì),保證石英的純度。
石英砂球磨機主要用于礦山、水泥、耐材、化工等原料或成品的研磨和解粒。石英砂球磨機可分為干式和濕式兩種形式,濕式球磨機工作時伴隨物料加入一定的清水或其他液體,以增加被研磨物料的流動性,依此可以提高生產(chǎn)能力。石英砂球磨機在采用干法生產(chǎn)時,由于物料的流動性降低,生產(chǎn)能力會直接受到影響,一般在采用干法生產(chǎn)時,需要在磨機的出料口加裝引風(fēng)裝置,使石英砂球磨機筒體內(nèi)形成負壓,增加物料的流動性,提高生產(chǎn)能力。
內(nèi)部結(jié)構(gòu)
石英砂球磨機由給料部、出料部、回轉(zhuǎn)部、傳動部(減速機,小傳動齒輪,電機,電控)等主要部分組成。球磨機是由水平的筒體,進出料空心軸及磨頭等部分組成,筒體為長的圓筒,筒內(nèi)裝有研磨體,筒體為鋼板制造,有鋼制襯板與筒體固定,研磨體一般為鋼制圓球,并按不同直徑和一定比例裝入筒中,研磨體也可用鋼段。
工作原理
石英砂球磨機為臥式筒形旋轉(zhuǎn)裝置,外沿齒輪傳動,兩倉,格子型球磨機。物料由進料裝置經(jīng)入料中空軸螺旋均勻地進入磨機第一倉,該倉內(nèi)有階梯襯板或波紋襯板,內(nèi)裝不同規(guī)格鋼球,筒體轉(zhuǎn)動產(chǎn)生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對物料產(chǎn)生重擊和研磨作用。物料在第一倉達到粗磨后,經(jīng)單層隔倉板進入第二倉,該倉內(nèi)鑲有平襯板,內(nèi)有鋼球,將物料進一步研磨。粉狀物通過卸料箅板排出,完成粉磨作業(yè)。
性能優(yōu)勢
1.節(jié)能低耗
采用滾動軸承替代滑動軸承,使摩擦力大大降低,啟動容易,比老式球磨機節(jié)省功耗10-15%;
2.處理量大
石英砂球磨機的連續(xù)作業(yè)優(yōu)勢明顯,由于采用了標(biāo)準(zhǔn)磨機的出料圓盤和格子板,使得處理量比節(jié)能型圓錐增加20%以上;
3.成本低
生產(chǎn)效率高,使用成本低廉;
4.易于操作
由于采用了整體機架,便于土建的施工和設(shè)備的安裝;
5.壽命長
筒體襯板、研磨介質(zhì)可采用多種材質(zhì),耐腐蝕性強,使用壽命長。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | 筒體轉(zhuǎn)速 (r/min) | 裝量球 (t) | 進料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 產(chǎn)量 (t/h) | 電機功率 (kw) | 總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 36 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 32.4 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 29.7 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 27 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | ≤25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | ≤25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |






