如果您正在尋找相關設備或者想要咨詢報價、獲取建廠方案,我們將7×24小時為您服務 咨詢客服
沖擊式破碎機(沖擊破)是制砂生產線主要生產設備,又稱制砂機。在制砂設備中銷量較高的制砂設備之一。很多人可能對它并不是特別了解,今天我們就一起來看下。
紅星主要生產有HX型沖擊式破碎機,由進料、分料器、渦動破碎腔、葉輪體驗、主軸總成、底座傳動裝置及電機等七部分組成。
沖擊式破碎機廣泛適用于各種巖石、磨料、耐火材料、水泥熟料、石英石、鐵礦石、混凝土骨料等多種硬、脆物料的中碎、細碎(制砂粒)。對建筑用砂、筑路用砂石優(yōu)為適宜。
HX系列沖擊式破碎機規(guī)格與性能參數表
直通沖擊式破碎機
型號規(guī)格 | 最大入料 (mm) | 功率 (kw) | 葉輪轉速 (r/min) | 處理量 (t/h) | 外形尺寸(長×寬×高) (mm) | 總重量 (kg) |
HX-06 | 35 | 37-55 | 2000-3000 | 12-30 | 2500×1620×2600 | 5600 |
HX-07 | 45 | 55-75 | 1500-2500 | 25-55 | 2700×1760×2800 | 7600 |
HX-09 | 50 | 110-150 | 1200-2000 | 55-100 | 3900×2000×3070 | 12600 |
HX-10 | 60 | 150-180 | 1000-1700 | 100-160 | 4600×2350×3450 | 17300 |
高產立軸沖擊式破碎機
型號 | HXVSI-7611 | HXVSI-8518 | HXVSI-9526 | HXVSI-1140 | |
處理量(t/h) | 瀑落與中心進料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
全中心進料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
最大入料尺寸(mm) | 軟料 | 35 | 40 | 45 | 50 |
硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
轉速(r/min) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
雙電動機功率(kw) | 110 | 180 | 264 | 400 | |
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 3700×2150×2100 | 4140×2280×2425 | 4560×2447×2778 | 5000×2700×3300 | |
總重量(t) | 11.8 | 14.5 | 17.8 | 25.6 | |
電源 | 380V 50HZ | ||||
震動傳感器 | 檢測范圍 0.1-20mm/s 連續(xù)可調 | ||||
潤滑站 | 雙油泵電機功率 | 2×0.31kw | |||
安全保護 | 雙油泵互補保證供油:無油流、無油壓自動停機:降水冷溫,冬季電機加熱啟動。 | ||||
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 820×520×1270 | ||||
油箱加熱器功率 | 2KW |
注:產量根據不同物料、進料粒度等因素其結果將有所不同。產品不斷改進中,參數如有變動,恕不另行通知。
- 上一篇: 棒磨機廠家|河南棒磨機價格
- 下一篇: 高壓磨粉機(高壓微粉磨)的性能特點






